| 价格区间 / 评测维度 | 品牌最佳 | 质量最好 | 性价比最高 |
|---|
| 功率 | 双面蚀刻刻度(正面公制/背面英制)W |
| 重量 | 5.00kg |
| 重量 | 0.00kg |
| 噪音 | LCD液晶屏(带背光)dB |
| special_features | 单位一键切换(公制/英制)/数据保持功能/自动关机 |
| 噪音 | 5dB |
[object Object]
[object Object]
| 重量 | 0.00kg |
| 噪音 | 0dB |
| smart_functions | 悬垂测量/最小最大值跟踪/面积体积自动累加 |
| 重量 | 2.00kg |
| accuracy | ±1.0毫米 |
| connectivity | 蓝牙4.0 + MeasureOn App |
[object Object]
[object Object]
| 重量 | 0.00kg |
| laser_class | Class 2(人眼安全) |
| special_functions | 勾股定理计算/面积体积累计/30组数据存储 |
| protection_level | IP54防尘防溅 |
| accuracy | ±1.5毫米 |
| battery | 2节AAA电池,续航约5000次测量 |
[object Object]
[object Object]
暂无评论,快来第一个评论吧!