| 价格区间 / 评测维度 | 品牌最佳 | 质量最好 | 性价比最高 |
|---|
| 功率 | 1280W |
| 防护等级 | IP69K(防高压射水) |
| 供电方式 | ACC取电+超级电容断电续航 |
| 后摄像头 | 索尼IMX335传感器,F1.8光圈 |
| 视野范围 | 150°对角线(传统镜约80°) |
| 存储支持 | 最大256GB TF卡(循环录制) |
[object Object]
[object Object]
| 容量 | 98.00L |
| 主体材料 | 7075-T6航空铝(抗拉强度560MPa) |
| 表面处理 | 三级硬质阳极氧化(厚度50μm) |
| 适配车型 | 哈雷Softail系列、印第安酋长、本田CM系列等 |
| 连接方式 | 钛合金球头+德标DIN934不锈钢螺母 |
| 镜片类型 | 平面蓝玻璃(可选凸面广角镜) |
[object Object]
[object Object]
| 容量 | 67.00L |
| 镜片材质 | 钢化玻璃+纳米蓝光镀膜(厚度2.5mm) |
| 适配车把直径 | 22mm/25mm/28mm(附赠转换环) |
| 视野角度 | 240°广角(畸变率<5%) |
| 工作温度 | -30℃~120℃(内置PTC加热片) |
| 减震结构 | 三级硅胶阻尼+弹簧复位系统 |
[object Object]
[object Object]
暂无评论,快来第一个评论吧!