| 价格区间 / 评测维度 | 品牌最佳 | 质量最好 | 性价比最高 | 最舒适 | 功效最好 | 副作用最小 | 售后最好 |
|---|
| 功率 | 1W |
| 材质工艺 | 航空铝合金边框,表面微弧氧化处理,防海水腐蚀 |
| 电极系统 | 4个脚部电极+4个手柄电极,采用银镍合金导电片 |
| 数据维度 | 提供节段肌肉量、蛋白质含量、基础代谢年龄等36项数据 |
| 医疗认证 | 通过CFDA二类医疗器械认证(注册号20203150333) |
[object Object]
[object Object]
| 功率 | 4W |
| 材质 | 强化玻璃面板+高分子复合材料,表面防滑涂层 |
| 精度 | 0.1kg分辨率,动态范围100g-150kg |
| 算法 | 采用华米自研的Bioimpedance Analysis 2.0算法 |
| 互联生态 | 支持米家、Zepp Life、苹果健康等平台 |
[object Object]
[object Object]
| 功率 | 孕妇模式、运动员模式、自动开机归零W |
| 材质 | 304拉丝不锈钢面板+ABS工程塑料底座,表面防滑纹理 |
| 适配人群 | 支持20-150kg范围,可识别最多16位家庭成员 |
| 连接方式 | 蓝牙5.0,待机时间12个月(4节7号电池) |
| 精度 | 体重测量精度0.1kg,体脂测量采用50kHz生物电阻抗技术 |
[object Object]
[object Object]
暂无评论,快来第一个评论吧!